Colles de mathématiques — MP*1 et MP*2
Calendrier
Une ligne par semaine jusqu'à la fin des cours : le numéro de la semaine de colle, son programme dès qu'il est paru, les vacances, jours fériés et pâles de maths. Puis les dates des concours.
| Semaine du | Colle | Programme | Remarque |
|---|---|---|---|
| 7 septembre 2026 | — | Pâle sam. 12 sept., 4 h | |
| 14 septembre 2026 | n°1 | Structures algébriques usuelles | |
| 21 septembre 2026 | n°2 | À venir | |
| 28 septembre 2026 | n°3 | À venir | Pâle sam. 3 oct., 4 h |
| 5 octobre 2026 | n°4 | À venir | |
| 12 octobre 2026 | n°5 | À venir | |
| 19 octobre 2026 | — | Vacances de la Toussaint | |
| 26 octobre 2026 | — | Vacances de la Toussaint | |
| 2 novembre 2026 | n°6 | À venir | |
| 9 novembre 2026 | — | Mercredi 11 novembre férié · Pâle sam. 14 nov., 4 h | |
| 16 novembre 2026 | n°7 | À venir | |
| 23 novembre 2026 | n°8 | À venir | |
| 30 novembre 2026 | n°9 | À venir | Pâle sam. 5 déc., 4 h |
| 7 décembre 2026 | n°10 | À venir | |
| 14 décembre 2026 | n°11 | À venir | |
| 21 décembre 2026 | — | Vacances de Noël | |
| 28 décembre 2026 | — | Vacances de Noël | |
| 4 janvier 2027 | n°12 | À venir | Pâle sam. 9 janv., 4 h |
| 11 janvier 2027 | n°13 | À venir | |
| 18 janvier 2027 | n°14 | À venir | |
| 25 janvier 2027 | n°15 | À venir | Pâle jeu. 28 janv., 3 h (type Mines) |
| 1 février 2027 | n°16 | À venir | |
| 8 février 2027 | — | ||
| 15 février 2027 | — | Vacances de février | |
| 22 février 2027 | n°17 | À venir | |
| 1 mars 2027 | n°18 | À venir | Pâle sam. 6 mars, 4 h |
| 8 mars 2027 | n°19 | À venir | |
| 15 mars 2027 | n°20 | À venir | Pâle sam. 20 mars, 4 h |
| 22 mars 2027 | — |
Concours 2027 (sous réserve)
- X-ENS : du 12 au 16 avril
- CCINP-E3A : du 19 au 23 avril
- Centrale-Supélec : du 26 au 29 avril
- Mines-Ponts : du 30 avril au 5 mai
- Oraux : du 21 juin au 18 juillet